berikut tarif tol selengkapnya : BPJT - Badan Pengelola Jalan Tol
klik bbc
| Rute, tarif dan jarak jalan tol Trans Jawa | |||
|---|---|---|---|
| Rute | Harga | Jarak | Keterangan |
| Jakarta-Merak (dari Tomang) | Rp 73.000 | 98 km | |
| Jakarta-Ciawi (lewat JORR) | Rp 16.000 | 59 km | |
| Jakarta-Bandung (Cileunyi, lewat JORR) | Rp 71.000 | 170 km | |
| Jakarta-Surabaya | Total Rp 344.000 | ||
| Jakarta-Semarang | Total Rp 182.500 | ||
| JORR 9.500 | Rp 9.500 | ||
| Jakarta-Cikampek | Rp 15.000 | 72 km | |
| Cikampek-Palimanan | Rp 102.000 | 116 km | |
| Palimanan-Kanci | Rp 12.000 | 26 km | |
| Kanci-Pejagan | Rp 24.000 | 35 km | |
| Pejagan-Brebes Timur | Rp 20.000 | 20 km | |
| Brebes Timur-Pemalang | Gratis | 37 km | Proses uji laik fungsi |
| Pemalang-Batang | Gratis | 39 km | Fungsional |
| Batang-Semarang | Gratis | 75 km | Fungsional |
| Semarang-Surabaya | Total 171.000 | ||
| Semarang ABC | Rp 5.000 | 25 km | |
| Semarang Salatiga | Rp 32.000 | 40 km | |
| Salatiga Solo | Gratis | 32 km | Fungsional |
| Solo-Sragen-Ngawi | Gratis | 90 km | Proses uji laik fungsi |
| IC Ngawi-Ngawi | Rp 4.000 | ||
| Ngawi-Wilangan | Rp 48.000 | 50 km | |
| Wilangan-Kertosono | Gratis | 37,5 km | Fungsional |
| Kertosono-Mojokerto | Rp 46.000 | ||
| Mojokerto-Surabaya | Rp 36.000 | ||
| Surabaya-Pasuruan | Rp 22.000 | ||
| Surabaya-Malang | Rp 18.000 | ||
| Surabaya-Gempol | Rp 7.500 | ||
| Gempol-Pandaan | Rp 10.500 | ||
| Pandaan-IC Singosari | Gratis | Fungsional | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar